ödp im Europa-Parlament
Gesamtergebnis Schwaben
CSU | 224367 | 43,0 | 54,5 | -69430 | -11,5 |
SPD | 85458 | 16,4 | 10,1 | +30797 | +6,2 |
GRÜNE | 57384 | 11,0 | 10,5 | +745 | +0,5 |
AfD | 49260 | 9,4 | . | [+49260] | [+9,4] |
FREIE WÄHLER | 30003 | 5,8 | 4,7 | +4854 | +1,1 |
FDP | 14440 | 2,8 | 8,4 | -30987 | -5,7 |
DIE LINKE | 13829 | 2,7 | 2,1 | +2562 | +0,6 |
ÖDP | 13804 | 2,6 | 2,1 | +2584 | +0,6 |
BP | 6198 | 1,2 | 1,1 | +444 | +0,1 |
Tierschutzpartei | 5316 | 1,0 | 0,7 | +1309 | +0,3 |
PIRATEN | 5224 | 1,0 | 0,7 | +1607 | +0,3 |
REP | 3257 | 0,6 | 1,3 | -3672 | -0,7 |
FAMILIE | 1734 | 0,3 | 0,5 | -922 | -0,2 |
Europakandidaten aus dem Bezirksverband
Platz | Name | Beruf | Ort | |
---|---|---|---|---|
08 | Fischer, Lucia | Wirtschaftsinformatikerin | Memmingen | |
16 | Aydin, Ahmet | Unternehmer | Augsburg | |
63 | Borel, Peter | Gymnasiallehrer i.R. | Lindau | |
66 | Vidal, Klaus | Biobauer | Pfaffenhofen | |
68 | Nießer, Dieter | Studienrat a.D. | Friedberg | |
70 | Römpp, Brigitte | Pensionärin | Haldenwang | |
72 | Hoffmann, Ulrich | Pastoralreferent | Weißenhorn | |
99 | Terwiel, Christian | Unternehmensberater | Eurasburg |